立式光伏熱水器
光伏熱水器
    概要:沒有冷水間隔:排出的水流非常的穩(wěn)定,在出水的同時不會出現(xiàn)冷熱水斷斷續(xù)續(xù)的情況,也避免了冬日洗澡出現(xiàn)著涼的情況。
售價
¥ 0
產(chǎn)品詳情
| 規(guī)格型號 | 光伏  板功率  | 光伏板尺寸 | 溫升40度所需  時間  | 光伏板最大  輸入電壓  | 交流加熱功率 | 交流額定電壓 | 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 內(nèi)膽  材質(zhì)  | 機身尺寸  (立式/臥式)  | 
| GFR-60  (立式/臥式)  | 550W | 2278*1134*30mm*4 | 4小時  (光照充足條件下)  | 172V/25℃ | 2000W | 220V | 30℃—70℃ | 搪瓷  內(nèi)膽  | φ430*744mm  φ468*745mm  | 
| GFR-80  (立式/臥式)  | 590W | 2278*1134*30mm*4 | 172V/25℃ | 2000W | 220V | 30℃—70℃ | φ430*891mm  φ468*893mm  | ||
| 注:產(chǎn)品參數(shù)僅供參考具體以產(chǎn)品銘牌為主 | |||||||||
| 規(guī)格型號 | GFR-60(立式/臥式) | GFR-80(立式/臥式) | GFR-100 | GFR-120 | GFR-150 | 
| 容量 | 60L | 80L | 100L | 120L | 150L | 
| 光伏板功率 | 550W | 590W | 600W | 550W*2 | 600W*2 | 
| 光伏板尺寸 | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 2278*1134*30mm | 
| 溫升40度所需時間 | 4小時(光照充足條件下) | ||||
| 光伏板最大輸入電壓 | 49V/25℃ | ||||
| 交流加熱功率 | 2000W | ||||
| 交流額定電壓 | 220V | ||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍 | 30℃——70℃ | ||||
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 搪瓷內(nèi)膽 enameled tank | ||||
| 機身尺寸 | φ430*744mm/  φ468*745mm  | φ430*891mm/  φ468*893mm  | φ470*1100mm | φ470*1240mm | φ500*1300mm | 
| 注:產(chǎn)品參數(shù)僅供參考具體以產(chǎn)品銘牌為主 | |||||
關(guān)鍵詞:立式光伏熱水器